根据《湖州中心城区公共租赁住房保障实施细则》(湖住房委〔2021〕1号)规定,下列公共租赁住房申请家庭经部门审查,符合申请条件,现予以公示,接受社会监督。公示时间为2021年02月05日至2021年02月07日,公示期内如有异议可向社区、街道或市保障性住房建设管理中心反映,市保障性住房建设管理中心电话:2026328,2068303。 | ||||||||
序号 | 街道 | 社区 | 申请人 | 身份证号码 | 家庭成员 | 联系地址 | 保障类型 | |
1 | 爱山 | 狮子巷社区 | 朱志云 | 3305021****633 | 竹翠园宾馆 | 四类保障家庭 | ||
2 | 爱山 | 安定书院社区 | 王培娟 | 3305111****622 | 在水一方1-501 | 四类保障家庭 | ||
3 | 爱山 | 狮子巷社区 | 钟敏海 | 3305021****611 | 南门排涝站旁(原建工宿舍) | 四类保障家庭 | ||
4 | 朝阳 | 定安社区 | 宣勤花 | 3305111****626 | 杨国维 | 碧潮苑226-101 | 四类保障家庭 | |
5 | 朝阳 | 红丰社区 | 蒋新忠 | 3305021****416 | 张连英 | 红丰新村111-408 | 四类保障家庭 | |
6 | 朝阳 | 碧浪湖社区 | 林建树 | 3526261****914 | 碧潮苑248幢集体户 | 四类保障家庭 | ||
7 | 飞英 | 塔下街社区 | 钱阿才 | 3305021****030 | 华丰一区21-309 | 四类保障家庭 | ||
8 | 飞英 | 吉山四社区 | 张薇薇 |
|
曹宁康 | 吉山四社区162-206 | 四类保障家庭 | |
9 | 飞英 | 吉北社区 | 徐福珍 | 3305021****220 | 吉北232-404 | 四类保障家庭 | ||
10 | 飞英 | 吉北社区 | 嵇小云 | 3305021****422 | 吉北236-503 | 四类保障家庭 | ||
11 | 飞英 | 墙壕里社区 | 赵园 | 3305011****025 | 墙壕里小区17-605 | 四类保障家庭 | ||
12 | 飞英 | 竹翠园社区 | 陆佩芳 | 3305021****828 | 王培康 | 吉山西区312-503 | 四类保障家庭 | |
13 | 凤凰 | 青塘社区 | 张宁 | 3305011****216 | 张芸熙 | 青塘小区25幢103室 | 四类保障家庭 | |
14 | 凤凰 | 阳光城社区 | 徐正丽 | 3305021****040 | 阳光城39-105 | 四类保障家庭 | ||
15 | 凤凰 | 龙溪社区 | 陈惠珠 | 3305111****329 | 曹鸿俊 | 龙溪苑13-509 | 四类保障家庭 | |
16 | 凤凰 | 滨河社区 | 於志铨 | 3305021****611 | 侨兴花园5-603 | 四类保障家庭 | ||
17 | 凤凰 | 龙溪社区 | 王论 | 3305221****031 | 凤凰二村216-106 | 四类保障家庭 | ||
18 | 凤凰 | 青塘社区 | 张国英 | 3621311****427 | 阳光城127-304 | 四类保障家庭 | ||
19 | 湖东 | 谈家扇社区 | 徐枫 | 3305021****62X | 人和家园8幢605室 | 三类保障家庭 | ||
20 | 龙泉 | 华丰一社区 | 沈建英 | 3305021****425 | 龙泉街道50-307 | 四类保障家庭 | ||
21 | 龙泉 | 华丰二社区 | 丁立新 | 3305111****321 | 沈本立 | 华丰65-402 | 四类保障家庭 | |
22 | 龙泉 | 潘公桥社区 | 施水根 | 3305021****43X | 王引娣 | 市陌西区305-205 | 四类保障家庭 | |
23 | 龙泉 | 学士府社区 | 陆建新 | 3305021****230 | 程建琴 | 学士府6-1703 | 四类保障家庭 | |
24 | 龙泉 | 华丰一社区 | 王新民 | 3305021****214 | 王玲琴 | 华丰33-506 | 四类保障家庭 | |
25 | 龙泉 | 西白鱼潭社区 | 孙三宝 | 3305021****241 | 西白鱼潭15-104 | 四类保障家庭 | ||
26 | 龙溪 | 敢山社区 | 李陆云 | 3301231****825 | 红丰8-404 | 四类保障家庭 | ||
27 | 龙溪 | 七里亭村委会 | 钱兴梅 | 5227231****043 | 汇豪名都903 | 三类保障家庭 | ||
28 | 龙溪 | 敢山社区 | 张友龙 | 3305021****019 | 钱彩香 | 湖钢 | 四类保障家庭 | |
29 | 仁皇山 | 潜山社区 | 彭祖佑 | 3604291****316 | 王菊花 | 金色地中海105幢506室 | 三类保障家庭 | |
30 | 仁皇山 | 潜山社区 | 罗锡英 | 3305111****623 | 金色地中海96幢106室 | 四类保障家庭 | ||
31 | 仁皇山 | 潜山社区 | 赵宝娣 | 3305021****421 | 在水一方2幢701室 | 四类保障家庭 | ||
32 | 仁皇山 | 旄儿港社区 | 杨伟民 | 3305021****819 | 张建英 | 天际19幢1707室 | 四类保障家庭 | |
33 | 月河 | 吉山一村社区 | 王金林 | 3305021****215 | 吉山21-302 | 四类保障家庭 | ||
34 | 月河 | 月河社区 | 朱根娣 | 3305011****825 | 红丰129-206 | 四类保障家庭 | ||
35 | 月河 | 东湖家园社区 | 华松林 | 3305021****216 | 陈明明 | 粮贸二期28-407 | 四类保障家庭 | |
36 | 月河 | 月河社区 | 崔健儿 | 3305021****214 | 吴玲凤 | 上海静安区崇凤路403弄501室 | 四类保障家庭 | |
37 | 乡镇 | 织里镇 | 朱小花 | 3305111****026 | 潘建荣 | 织里老街155号 | 四类保障家庭 | |
38 | 乡镇 | 织里镇 | 王兴华 | 3305111****422 | 轧村西街11号 | 三类保障家庭 | ||
39 | 乡镇 | 织里镇 | 王瑞民 | 3305111****426 | 轧村西街88号 | 三类保障家庭 | ||
40 | 乡镇 | 埭溪镇 | 潘小波 | 3305011****81X | 东湖家园79-308 | 四类保障家庭 |
扫一扫在手机打开当前页
房源:湖州房产网 https://www.huliu.cn/202102421
关注一下 随时联系 生意随时上门
一次合作 终身朋友www.huliu.cn
原文链接:2021年2月第一周新申请公示名单第一批,转载请注明来源!